検索結果一覧 31〜34件目(全34件)
有限会社 文化塗装工業
| 求人番号 | 44060-00261971 |
|---|---|
| 職種 | 塗装・防水施工管理全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給250,000円〜280,000円(a + b)250000円〜280000円(c)家族手当:5000円 資格手当:22000円〜 係手当 :5000円 夜勤特別手当 皆勤手当:5000円〜 |
| 就業時間 | (1)7時45分〜16時45分 |
| 休日 | 日他 |
| 業種 | 塗装工事業 |
小代築炉工業 株式会社
| 求人番号 | 44060-00129571 |
|---|---|
| 職種 | 現場作業員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給160,000円〜210,000円(a + b)160000円〜210000円 |
| 就業時間 | (1)7時30分〜16時30分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | その他の設備工事業 |
太平工事 株式会社
| 求人番号 | 44060-00211171 |
|---|---|
| 職種 | 仕上げ工 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 日給基本給179,400円〜225,400円(a + b)184000円〜230000円(c)・月額は日給×23日の場合を表 示しています。 |
| 就業時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
| 休日 | 日他 |
| 業種 | 土木工事業(舗装工事業を除く) |
豊南電工 株式会社
| 求人番号 | 44060-00264371 |
|---|---|
| 職種 | 電気工事士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給180,000円〜300,000円(a + b)180000円〜300000円(c)・家族手当 |
| 就業時間 | (1)8時00分〜17時30分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | 電気工事業 |