検索結果一覧 31〜34件目(全34件)
有限会社 総合メンテナンス・フォード
求人番号 | 44060-00205371 |
---|---|
職種 | メンテナンス清掃作業(しおさい) |
雇用形態 | パート労働者 |
賃金 | 時間給基本給730円〜750円(a + b)730円〜750円 |
就業時間 | (1)7時30分〜12時00分 |
休日 | 日祝 |
業種 | 建物サービス業 |
有限会社 文化塗装工業
求人番号 | 44060-00254171 |
---|---|
職種 | 塗装・防水作業員 |
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 月給基本給200,000円〜300,000円(a + b)200000円〜300000円(c)家族手当:5000円 資格手当:5000円〜 10000円 係手当 :5000円 夜勤特別手当 皆勤手当5000円〜 |
就業時間 | (1)7時45分〜16時45分 |
休日 | 日他 |
業種 | 塗装工事業 |
協和産業 株式会社
求人番号 | 44060-00096171 |
---|---|
職種 | 土木作業員 |
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 日給基本給184,000円〜230,000円(a + b)184000円〜230000円(c)精勤手当:4,000円〜 6,000円 技術手当:2500円〜 20000円 月額は日給×23日にて試算 |
就業時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
休日 | 日他 |
業種 | 一般土木建築工事業 |
太平工事 株式会社
求人番号 | 44060-00210971 |
---|---|
職種 | 工場内作業員(雑作業) |
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 日給基本給187,200円〜228,000円(a + b)187200円〜228000円(c)・月額は日給×24日の場合を表 示しています。 ・現場や仕事内容に応じて作業手 当が有ります。 |
就業時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
休日 | 日他 |
業種 | 土木工事業(舗装工事業を除く) |