検索結果一覧 1〜10件目(全34件)
拓州建設 株式会社
| 求人番号 | 44060-00218871 |
|---|---|
| 職種 | 土木施工管理技術者(世話役) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給200,000円〜280,000円(a + b)200000円〜280000円 |
| 就業時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
| 休日 | 日他 |
| 業種 | 土木工事業(舗装工事業を除く) |
薬建重機車輛整備 株式会社
| 求人番号 | 44060-00274571 |
|---|---|
| 職種 | 車両整備販売及び鉱山機械整備 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給145,000円〜300,000円(a + b)145000円〜300000円 |
| 就業時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | 自動車整備業 |
小代築炉工業 株式会社
| 求人番号 | 44060-00132971 |
|---|---|
| 職種 | 大型車両運転手(吸排車オペレーター) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 日給基本給195,500円〜230,000円(a + b)195500円〜230000円(c)月額は日給×23日で試算。 |
| 就業時間 | (1)7時30分〜16時30分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | その他の設備工事業 |
一般社団法人津久見市医師会 介護老人保健施設つくみかん
| 求人番号 | 44060-00221371 |
|---|---|
| 職種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 賃金 | 時間給基本給1,600円〜2,400円(a + b)1600円〜2400円 |
| 就業時間 | (1)8時30分〜17時00分 |
| 休日 | 他 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
株式会社 えん
| 求人番号 | 44060-00067771 |
|---|---|
| 職種 | 介護職員(夜勤専従) |
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 賃金 | 時間給基本給720円〜750円(a + b)720円〜750円 |
| 就業時間 | (1)16時00分〜9時00分 |
| 休日 | 他 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
薬建重機車輛整備 株式会社
| 求人番号 | 44060-00275471 |
|---|---|
| 職種 | 運転手(タンクローリー) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 月給基本給200,000円〜240,000円(a + b)200000円〜240000円 |
| 就業時間 | (1)6時00分〜16時00分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | 自動車整備業 |
社会福祉法人 こどもの未来を創る会 白梅保育園
| 求人番号 | 44060-00136671 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 賃金 | 時間給基本給800円〜800円(a + b)800円〜800円 |
| 就業時間 | (1)9時00分〜15時30分 |
| 休日 | 日祝他 |
| 業種 | 児童福祉事業 |
一般社団法人津久見市医師会 介護老人保健施設つくみかん
| 求人番号 | 44060-00223571 |
|---|---|
| 職種 | 運転手 |
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 賃金 | 時間給基本給900円〜900円(a + b)900円〜900円 |
| 就業時間 | (1)8時30分〜11時00分 |
| 休日 | 土日他 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
株式会社 甲斐建設
| 求人番号 | 44060-00072671 |
|---|---|
| 職種 | 型枠大工 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 賃金 | 日給基本給231,000円〜273,000円(a + b)231000円〜273000円(c)月額は日給×21日で試算表示しています。 |
| 就業時間 | (1)7時30分〜16時30分 |
| 休日 | 土日他 |
| 業種 | 土木工事業(舗装工事業を除く) |
薬建重機車輛整備 株式会社
| 求人番号 | 44060-00276771 |
|---|---|
| 職種 | 運転手(タンクローリー) |
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 賃金 | 時間給基本給1,000円〜1,400円(a + b)1000円〜1400円 |
| 就業時間 | (1)6時00分〜16時00分 |
| 休日 | 月火水木金 |
| 業種 | 自動車整備業 |